Sezona 2010/11. - KADETI - '94. i '95. g.
| Mjesto | Klub | O | DG |
PR |
GR | B |
| - | Dinamo II (van konkurencije) |
34 | 187 | 17 | 170 | 95 |
| 1 | Hrv. dragovoljac | 34 | 96 | 20 | 76 | 84 |
| 2 | Vinogradar | 34 | 65 | 32 | 33 | 66 |
| 3 | Dubrava | 34 | 80 | 48 | 32 | 66 |
| 4 | Radnik Legea | 34 | 62 | 53 | 9 | 63 |
| 5 | Špansko | 34 | 54 | 46 | 8 | 59 |
| 6 | ZET | 34 | 55 | 53 | 2 | 51 |
| 7 | Trešnjevka | 34 | 53 | 59 | -6 | 49 |
| 8 | Mladost P. | 34 | 45 | 56 | -11 | 47 |
| 9 | Karlovac | 34 | 62 | 48 | 14 | 44 |
| 10 | Gorica | 34 | 38 | 63 | -25 | 36 |
| 11 | Segesta | 34 | 33 | 59 | -26 | 36 |
| 12 | Zagorec | 34 | 27 | 60 | -33 | 35 |
| 13 | Samobor | 34 | 48 | 96 | -48 | 35 |
| 14 | Kustošija | 34 | 40 | 72 | -32 | 34 |
| 15 | Moslavina | 34 | 57 | 90 | -33 | 34 |
| 16 | Rudeš | 34 | 23 | 69 | -46 | 26 |
| 17 | Concordia | 34 | 24 | 108 | -84 | 13 |









